1.雑事に追われて図面書きに集中できない。
2.現場管理と図面作成との時間の両立が難しい。
3.図面の作成に時間がかかり、現場工程に支障がでている。
4.現場管理の内、図面作成等のウエイトが高く、掛持ちが難しい。
| 確認申請図書及び構造・実施設計図 | ||||||
| 基本料金 | \50,000- | |||||
| 図面名称 | DXFデータ 出力 | A2インクジェト 出力 | A2 ペンシル出力 (裏書も可能) | 加筆・修正 | ||
| 仕上表 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | \3,000〜 | 単価/枚 | |
| 敷地求積図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 建物求積図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 配置図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 平面図 1/100 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 立面図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 矩計図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 断面図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 平面詳細図 1/50・30 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 単価/FL/枚 | |
| 展開図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 単価/枚 | |
| 基礎伏図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 床伏図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 小屋伏図 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 〃 | |
| 建具表 | \10,000〜 | +\1,000〜 | +\2,000〜 | 〃 | 単価/枚 | |
| 軸組パース図 | - | - | - | - | − | |
| 壁量計算書 | A2・A4 | − | − | − | ||
| 性能評価申請書 | A4 | − | − | − | ||
| 確認申請書 | 〃 | − | − | − | ||
1.発注に際しては、当社指示書にて発注概要・細部寸法等のご指示をお願い致します。
2.成果品は、mail(dxf)にて納品させていただく事を基本としていますが、
CD-R・印刷物をご希望の方は、ご相談下さい。
3.上記図面で使用しているソフトは標準工法に準拠しています。
特殊・特定工法の場合は加筆・修正が必要となります。
4.上記金額には修正費は含まれておりません。加筆・修正費は別途申受けとなります。
5.商品の送料については、お客様にてご負担願います。
6.納品には3〜4日を要しますがその都度ご相談ください。
( 実施 2006.04.01 より )
| 当社では、住宅(木造・2×4)専用3Dソフトを使用して各種図面の作成を代行しています。 |
| 設計業務の負担軽減と省力化に、是非ご利用下さい。 |
| 住宅用火災警報器設計図 | |||||||
| 図面種別 | 料金(一戸当) | 露出型 | 埋込型 | 電池式 | AC100V | 配線 | − |
| 単独型警報器の設計図 | \5,000 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 不要 | ◎既存住宅にお勧め |
| 連動型警報器の設計図 | \8,000 | ○ | ○ | − | ○ | 必要 | ○新築住宅にお勧め |
| 申請用建築図 | (\5,000) | − | − | − | − | − | − |
1.建築図はお客様にデーターの無い場合、当社で作成する料金です。
図面精度は電気図用のレベルです。
お客様御使用の枠図と平面図のデーターを支給していただくのが基本です。
2.配線不要の単独・露出・電池式は既存・新築を問わず設置できます。
3.機器設置に係る工事・試験調整費等は別途見積となります。
( 実施 2006.06.01 より )